北京中医药杂志最新影响因子出炉
中国学术期刊影响因子年报(2022版)
指标 | 指标统计年 | 增加幅度(%) | |
2020年 | 2021年 | ||
期刊综合影响因子 | 0.856 | 1.230 | 43.69 |
前两年发表文献在统计年的被引频次 | 581 | 849 | 46.13 |
统计年前两年发表文献下载量(万次) | 12.85 | 20.66 | 60.78 |
统计年基金论文(省部级以上) | 75 | 168 | 124.00 |
统计年高影响作者发文(篇) | 305 | 339 | 11.15 |
期刊综合影响因子排名 | 59/128 | 42/130 | 13.70 |
衷心感谢主管单位北京市中医管理局,主办单位北京中医药学会、北京中西医结合学会、北京市中药研究所的正确领导和大力支持!
衷心感谢编委、专家的学术引领、严格把关和精心指导!
衷心感谢作者、读者的关注和厚爱!
来源:北京中医药杂志
编辑:崔茜